
Класиране
Точките се събират като се използва персентил; без значение от трудността на състезанието или броя участници:
- Максимумът точки, който може да вземете от състезание е 100
- Ако 30% от хората са финиширали преди вас, вие получавате 70 точки, ако 83% от състезателите са преди вас, вие получавате 17 точки
Колкото повече състезания участвате, толкова по-голям шанс имате да сте нагоре в класирането
Шампионът на Techrun.bg ще бъде обявен през декември на мини церемония.
Класирането се извършва на база процентна позиция спрямо всички участници в дадено състезание. Например от състезание със 100 участници сте завършили на 15то място, т.е. 14 участници са пред вас, ще получите 86% от максимално възможния брой точки.
В класирането участват само състезатели, които вече са натрупали точки в Лигата. Пълен списък на всички състезатели може да намерите в раздел Участници. Ако не се виждате, регистрирайте се.
# | First Name | Last Name | Company | Points | Races |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hristo | Tsvetkov | TechHuddle | 426 | 5 |
2 | Todor | Hristov | Hewlett Packard Inc | 372 | 4 |
3 | Ivan | Stoyanov | TechHuddle | 289 | 4 |
4 | Vasil | Angelov | IDT | 279 | 3 |
5 | Dimo | Cholakov | Hewlett Packard Enterprise | 274 | 3 |
6 | Boyan | Kirov | Astea Solutions | 264 | 3 |
7 | Anton | Andonov | Hewlett Packard Enterprise | 247 | 5 |
8 | Stoyan | Rachev | SAP | 246 | 4 |
9 | Yavor | Yankov | Hacker.Works | 240 | 4 |
10 | Dimitar | Georgiev | Hewlett Packard Enterprise | 235 | 3 |
11 | Vladimir | Tsvetkov | Hacker.Works | 235 | 3 |
12 | Lyubomir | Todorov | Hewlett Packard Enterprise | 234 | 3 |
13 | Boris | Chakalov | No Аffiliation (Без фирма) | 233 | 3 |
14 | Ivo | Zlatev | Vivacom | 226 | 3 |
15 | Vasil | Dichev | Questers | 201 | 3 |
16 | Benjamin | Kane | Droxic | 196 | 3 |
17 | Nikolay | Bankin | Hacker.Works | 195 | 3 |
18 | Ivaylo | Petkov | No Аffiliation (Без фирма) | 182 | 2 |
19 | Lubomir | Yanev | Mentor Mate | 177 | 2 |
20 | Filip | Mihaylov | No Аffiliation (Без фирма) | 172 | 2 |
21 | Aleksandar | Kanchev | No Аffiliation (Без фирма) | 172 | 2 |
22 | Ivaylo | Slavov | No Аffiliation (Без фирма) | 169 | 2 |
23 | Todor | Tsankov | No Аffiliation (Без фирма) | 164 | 2 |
24 | Lubomir | Dimov | Novatel | 161 | 3 |
25 | Martin | Asenov | Astea Solutions | 161 | 2 |
26 | Dimitar | Dimkin | SAP | 160 | 2 |
27 | Rostislav | Bakalov | No Аffiliation (Без фирма) | 159 | 2 |
28 | Danail | Dimitrov | Astea Solutions | 153 | 2 |
29 | Nikolay | Petrov | TechHuddle | 150 | 3 |
30 | Borislav | Dimitrov | Mentor Mate | 149 | 2 |
31 | Todor | Prokopov | No Аffiliation (Без фирма) | 144 | 2 |
32 | Valentin | Oreshkov | No Аffiliation (Без фирма) | 139 | 2 |
33 | Georgi | Litvinenko | Imperia Mobile | 137 | 2 |
34 | Vladislav | Zaimov | Vivacom | 135 | 4 |
35 | Vladislav | Konstantinov | No Аffiliation (Без фирма) | 125 | 3 |
36 | Georgi | Hristozov | Astea Solutions | 119 | 2 |
37 | Radoslav | Radev | No Аffiliation (Без фирма) | 117 | 2 |
38 | Georgi | Marinov | No Аffiliation (Без фирма) | 112 | 2 |
39 | Ivaylo | Georgiev | TBI Info | 111 | 2 |
40 | Mihail | Bonchev | No Аffiliation (Без фирма) | 104 | 2 |
41 | Nikolay | Kabadzhov | SAP | 97 | 1 |
42 | Robert | Donisch | No Аffiliation (Без фирма) | 96 | 1 |
43 | Yordan | Ginev | No Аffiliation (Без фирма) | 93 | 1 |
44 | Todor | Patarliev | Droxic | 92 | 1 |
45 | Zvezdomir | Andronov | No Аffiliation (Без фирма) | 92 | 1 |
46 | Georgi | Gabrov | TBI Info | 90 | 1 |
47 | Milko | Todorov | No Аffiliation (Без фирма) | 89 | 1 |
48 | Trayan | Muchev | EPAM Systems | 89 | 1 |
49 | Svetlin | Gergov | Hewlett Packard Enterprise | 88 | 2 |
50 | Toshko | Todorov | Sofia University | 86 | 1 |
51 | Iliya | Koruev | No Аffiliation (Без фирма) | 84 | 2 |
52 | Zhivko | Minkov | No Аffiliation (Без фирма) | 81 | 1 |
53 | Angel | Banev | Interoute | 80 | 2 |
54 | Nikolay | Lyubchev | Mentor Mate | 77 | 2 |
55 | Tsvetan | Papazov | Hewlett Packard Enterprise | 76 | 1 |
56 | Svetlin | Stoyanov | No Аffiliation (Без фирма) | 75 | 1 |
57 | Zdravko | Ivanov | No Аffiliation (Без фирма) | 71 | 2 |
58 | Teodor | Georgiev | No Аffiliation (Без фирма) | 71 | 2 |
59 | Aleksandar | Milushev | Musala Soft | 68 | 2 |
60 | Dimo | Kolchev | No Аffiliation (Без фирма) | 67 | 1 |
61 | Ivan | Ivanov | No Аffiliation (Без фирма) | 63 | 1 |
62 | Svetlin | NIkolov | EPAM Systems | 56 | 1 |
63 | Angel | Hristov | Vivacom | 50 | 1 |
64 | Georgi | Filipov | No Аffiliation (Без фирма) | 49 | 2 |
65 | Teodor | Banev | Vivacom | 49 | 1 |
66 | Patrik | Valchev | No Аffiliation (Без фирма) | 49 | 1 |
67 | Georgi | Kremenliev | No Аffiliation (Без фирма) | 49 | 2 |
68 | Philip | Pashov | No Аffiliation (Без фирма) | 46 | 2 |
69 | Nikolay | Tomov | No Аffiliation (Без фирма) | 39 | 2 |
70 | Nikolay | Hristov | No Аffiliation (Без фирма) | 35 | 1 |
71 | Aleksandar | Brestnichki | Макскар-бг ООД | 28 | 1 |
72 | Dobromir | Nedelchev | No Аffiliation (Без фирма) | 28 | 1 |
73 | Georgi | Petrov | Software group | 27 | 1 |
74 | Angel | Kalachev | Novatel | 25 | 2 |
75 | Lyubomir | Brestnichki | Макскар-бг ООД | 21 | 1 |
76 | Georgi | Alexandrov | Software group | 16 | 2 |
77 | Ivelin | Tenev | No Аffiliation (Без фирма) | 15 | 2 |
78 | Emo | Abadjiev | Tumba Solutions | 14 | 1 |
79 | Alexander | Zarkov | No Аffiliation (Без фирма) | 9 | 1 |
80 | Mihail | Slaveev | Questers | 5 | 1 |
Класирането се извършва на база процентна позиция спрямо всички участници в дадено състезание. Например от състезание със 100 участници сте завършили на 15то място, т.е. 14 участници са пред вас, ще получите 86% от максимално възможния брой точки.
В класирането участват само състезатели, които вече са натрупали точки в Лигата. Пълен списък на всички състезатели може да намерите в раздел участници. Ако не се виждате, регистрирайте се.
# | First Name | Last Name | Company | Points | Races |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reni | Hristova | Hewlett Packard Inc | 292 | 3 |
2 | Velina | Krasteva | Hewlett Packard Enterprise | 255 | 3 |
3 | Stella | Dimitrova | No Аffiliation (Без фирма) | 193 | 2 |
4 | Desislava | Hristova | Ontotext | 192 | 2 |
5 | Mariela | Madzharova | Hewlett Packard Enterprise | 188 | 2 |
6 | Ina | Dabijeva | Questers | 185 | 2 |
7 | Mina | Neshkova | No Аffiliation (Без фирма) | 167 | 2 |
8 | Nina | Prodanova-Iozeva | ITCE | 151 | 2 |
9 | Petya | Kolarova | No Аffiliation (Без фирма) | 149 | 2 |
10 | Emanuela | Mitreva | Hostway България | 127 | 3 |
11 | Viktoriya | Saksanova | TBI Info | 121 | 2 |
12 | Margarita | Genova | No Аffiliation (Без фирма) | 95 | 2 |
13 | Assya | Kremenlieva | No Аffiliation (Без фирма) | 90 | 1 |
14 | Alexandra | Dimitrova | No Аffiliation (Без фирма) | 86 | 1 |
15 | Daniela | Vasileva | No Аffiliation (Без фирма) | 78 | 2 |
16 | Liliya | Vasileva | No Аffiliation (Без фирма) | 72 | 1 |
17 | Lila | Bardenova | No Аffiliation (Без фирма) | 65 | 1 |
18 | Irina | Seliktar | Tumba Solutions | 63 | 1 |
19 | Maria | Kostadinova | No Аffiliation (Без фирма) | 62 | 1 |
20 | Rayna | Nikolova | No Аffiliation (Без фирма) | 61 | 3 |
21 | Ani | Angelova | Vivacom | 47 | 1 |
22 | Veselina | Mihaylova | No Аffiliation (Без фирма) | 42 | 1 |
23 | Tatyana | Georgieva | No Аffiliation (Без фирма) | 41 | 2 |
24 | Elizabet | Valcheva | No Аffiliation (Без фирма) | 36 | 1 |
25 | Tsvetelina | Mitreva | No Аffiliation (Без фирма) | 29 | 3 |
26 | Ralitsa | Petrina | No Аffiliation (Без фирма) | 25 | 1 |
27 | Iva | Ivanova | No Аffiliation (Без фирма) | 24 | 2 |
28 | Jacklin | Natzkova | No Аffiliation (Без фирма) | 23 | 1 |
29 | Marta | Kavrukova | Tumba Solutions | 6 | 1 |
30 | Mariam | El-hazh | No Аffiliation (Без фирма) | 2 | 1 |
Отборното класиране е средно-аритметично от резултатите на всички участници в отбора, към което е добавен броя на участниците състезавали се във всяко от проведените състезания. Например средно аритметично на резултатите на 5 души съставящи един отбор е 120 от проведени до момента 3 състезания. На първото са участвали 3 от тях, на второто 4, а на третото всичките 5. Общия брой точки е 120+3+4+5 = 132 точки.
В класирането участват само отбори, които вече са натрупали точки в Лигата и имат ПОНЕ 2 РЕГИСТРИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ! Пълен списък на всички отбори може да намерите в раздел участници.
# | Company | Runners | Races ran | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hewlett Packard Inc | 2 | 7 | 339 |
2 | TechHuddle | 3 | 12 | 300 |
3 | Hacker.Works | 3 | 10 | 233 |
4 | Hewlett Packard Enterprise | 8 | 22 | 222 |
5 | SAP | 3 | 7 | 175 |
6 | Astea Solutions | 5 | 9 | 148 |
7 | Mentor Mate | 3 | 6 | 140 |
8 | Questers | 3 | 6 | 136 |
9 | TBI Info | 3 | 5 | 112 |
10 | Droxic | 3 | 4 | 100 |
11 | Novatel | 2 | 5 | 98 |
12 | Vivacom | 6 | 10 | 95 |
13 | EPAM Systems | 2 | 2 | 75 |
14 | Tumba Solutions | 5 | 3 | 20 |
15 | Макскар-бг ООД | 3 | 2 | 18 |
16 | Software group | 5 | 3 | 12 |